Arrêtés
Publication du mois de
SOMMAIRE
| Numéro | Arrêté | Date de l'acte | Date de publication |
| Arrêté délégation Yann EVEN - Arrêté - (sans annexe) | 25/08/2026 | 01/09/2026 |
Batiments/Architecture
| Numéro | Arrêté | Date de l'acte | Date de publication |
| ARRETE SDF PLK - Arrêté - (sans annexe) | 04/09/2026 | 07/09/2026 | |
| ARRETE JAY Z - Arrêté - (sans annexe) | 10/09/2026 | 17/09/2026 | |
| ARRETE SDF PLK - Arrêté - (sans annexe) | 04/09/2026 | 17/09/2026 | |
| ARRETE GS ANATOLE FRANCE - Arrêté - (sans annexe) | 14/09/2026 | 17/09/2026 | |
| ARRETE IMMEUBLE CEZANNE - Arrêté - (sans annexe) | 14/09/2026 | 17/09/2026 |
Commerce
| Numéro | Arrêté | Date de l'acte | Date de publication |
| 2026-DDC-103 | 2026-DDC_103-Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire Concert DJset-Symbiose_Association 93 Art'Coeur_18 09 26 - Arrêté - (sans annexe) | 14/09/2026 | 14/09/2026 |
| 2026-DDC_100 | Portant autorisation d'ouverture temporaire de débit de boissons Association CLASS'CROUTE FAM3 pour " PLK Concert" les 4 et 5 09 2026 - Arrêté - (sans annexe) | 01/09/2026 | 01/09/2026 |
| 2026-DDC_102 | Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire SEINE & WATTS les 19 et 20 09 2026. - Arrêté - (sans annexe) | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 2026-DDC_104 | Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons pour le Match France - Italie le 02 09 202. - Arrêté - (sans annexe) | 16/09/2026 | 16/09/2026 |
| 2026-DDC_105 | Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boisson temporaire pour le Match France -Belgique le 05 09 2026. - Arrêté - (sans annexe) | 16/09/2026 | 16/09/2026 |
| 2026-DDC_107 | Portant dérogation exceptionnelle de fermeture tardive ARKOSE le 26 09 2026. - Arrêté - (sans annexe) | 16/09/2026 | 16/09/2026 |
| Arrêté n°101 | 2026-DDC_101-Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire le 10 octobre 2026-envoi AJCM le 07092026 - Arrêté - (sans annexe) | 07/09/2026 | 17/09/2026 |
| Arrêté n°106 | 2026-DDC_106-Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons le 19092026 pour BIG BANG - Arrêté - (sans annexe) | 16/09/2026 | 17/09/2026 |
Hygiène
| Numéro | Arrêté | Date de l'acte | Date de publication |
| 2026-09-14_AP_26-0510_HI_ABR - Arrêté - (sans annexe) | 14/09/2026 | 18/09/2026 | |
| 2026-09-03_AP_26-0460_HI_ABR - Arrêté - (sans annexe) | 03/09/2026 | 15/09/2026 | |
| 2026-09-14_AP_26-0509_HI_ABR - Arrêté - (sans annexe) | 14/09/2026 | 18/09/2026 | |
| 26-0464 | Arrêté préfectoral de main levée d'un arrêté de traitement de l'insalubrité. - Arrêté - (sans annexe) | 24/08/2026 | 11/09/2026 |
| 26-0465 | 2026-08-18_AP_26-0465_HI_URG 4 rue Corbillon 3ème étage porte droite - Arrêté - (sans annexe) | 18/08/2026 | 03/09/2026 |
| 26-0492 | ARRETE PREFECTORAL Relatif à un danger ponctuel imminent pour la santé publique - 26 passage Maurice à PIERREFITTE-SUR-SEINE, 93380 - Arrêté - (sans annexe) | 03/09/2026 | 08/09/2026 |
| 26-0493 | 2026-09-03_AP_26-0493_HI_URG - Arrêté - (sans annexe) | 03/09/2026 | 15/09/2026 |
Police
| Numéro | Arrêté | Date de l'acte | Date de publication |
| SEC26-0117 | Arrêté de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité 19 rue Roland Vachette - 93200 Saint-Denis - Arrêté - (sans annexe) | 04/09/2026 | 18/09/2026 |